Videocon Mobile Phones under Rs. 15000 (Total 64 Phones)
List of latest Videocon mobiles under 15000 in India on 26th Apr 2018. Currently there are 64 Videocon phones available under. 15000 from all brands.
40
/100
Android 6.0 Marshmallow | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inch |
4G | 2000 mAH |
5 MP Rear Camera | 3.2 MP Front Camera |
37
/100
Android Marshmallow 6.0 | Quad Core |
2 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 13 MP Front Camera |
46
/100
Android v7.0 Nougat | Quad Core |
2 GB RAM | 5 Inch |
4G | 2450 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
75
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
3 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
45
/100
Android v5.0 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
3G | 2400 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
62
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
3G | 2400 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
77
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
3 GB RAM | 5 inches |
4G | 4000 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
46
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
512 MB RAM | 5 inches |
3G | 1800 mAH |
5 MP Rear Camera | 0.3 MP Front Camera |
64
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
2 GB RAM | 5 inch |
4G | 3000 mAH |
8 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
67
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
4G | 2000 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
67
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
75
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
3 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
68
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
4G | 2000 mAH |
5 MP Rear Camera | 3.2 MP Front Camera |
63
/100
Android v5.0.2 Lollipop | Octa Core |
2 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 8 MP Front Camera |
76
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
3 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
55
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 3000 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
57
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
3G | 1600 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
58
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 1800 mAH |
5 MP Rear Camera | 0.3 MP Front Camera |
74
/100
Android v6.0 Marshmallow | Quad Core |
2 GB RAM | 5 inches |
4G | 3000 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
60
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 3000 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
74
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
2 GB RAM | 5 inches |
4G | 2200 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
65
/100
Android v5.0 Lollipop | Quad Core |
2 GB RAM | 5 inches |
3G | 3000 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
68
/100
Android v5.1 Lollipop | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
4G | 2200 mAH |
13 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
41
/100
Android v4.4.2 KitKat | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
3G | 1600 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
66
/100
Android v4.4.2 KitKat | Octa Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 2200 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
43
/100
Android v4.4.2 KitKat | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 3000 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
54
/100
Android v4.4 KitKat | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 2000 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
49
/100
Android v4.4 KitKat | Octa Core |
1 GB RAM | 5 inches |
4G | 2200 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
42
/100
Android v4.4.2 KitKat | Quad Core |
1 GB RAM | 5 inches |
3G | 2000 mAH |
8 MP Rear Camera | 5 MP Front Camera |
40
/100
Android v4.4 KitKat | Quad Core |
1 GB RAM | 4.5 inches |
3G | 1800 mAH |
5 MP Rear Camera | 2 MP Front Camera |
Price Range
Good Battery Phones
Series
This Page contains a list of Videocon phones with the most updated price. Videocon mobile phones starts at price of Rs.. The most expensive mobile phone from Videocon is priced at Rs.. There are many brands available in the market offering best quality phones at affordable prices. There are many factors to be considered before buying a best mobile phones from any brand. 1.Price, 2.Display, 3.Operating System, 4.Processor, 5.RAM, 6.Camera, 7.Memory, 8.Battery and 9.Connectivity.
Some of the top best selling Videocon Smartphones.
-
Videocon Graphite 1 V45ED
Android 6.0 Marshmallow
Quad Core
1 GB RAM
4G
4.5 inch
5 MP Rear Camera
Rs.3639
-
Videocon Krypton 3 V50JG
Android v6.0 Marshmallow
Quad Core
2 GB RAM
4G
5 inches
13 MP Rear Camera
Rs.5219
-
Videocon Cube 3
Android v6.0 Marshmallow
Quad Core
3 GB RAM
4G
5 inches
13 MP Rear Camera
Rs.5799
-
Videocon Ultra 50
Android v6.0 Marshmallow
Quad Core
3 GB RAM
4G
5 inches
13 MP Rear Camera
Rs.7499
PriceOfMobiles.com, is one of the favourite mobile phone comparison websites in India. Get the Lowest Price for Mobile Phones and Tablets in India only from PriceOfMobiles.com. Our lowest prices are applicable across India including all cities like Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Trivandrum, Nagpur, Lucknow, Pondicherry, Patna, Mysore, Jaipur, Ahmadabad, Gurgaon, Amritsar, Bhopal, Allahabad, Bhubaneswar, Trichy, Calcutta, Calicut, Noida, Cochin, Pune, Madurai and Srinagar. We update Prices regularly to give the best price always. This page is last updated on 26th April 2018.